Comment Investir en Loi Scellier
Investissement en direct vs. en SCPI
| En Direct | En SCPI | |
|---|---|---|
| Montant de la réduction d'impôts | • 25 % pour les investissements réalisés entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010 • 20% pour les investissements réalisés entre le 01/10/2011 et le 31/12/2012 |
• 25 % pour les investissements réalisés entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010
• 20% pour les investissements réalisés entre le 01/10/2011 et le 31/12/2012 |
| Montant d’investissement maximum prise en compte pour l’avantage | 300 000 € | 300 000 € |
| Base de calcul de la réduction | Prix de revient de l’acquisition : Montant acquisition du bien Frais de notaire Frais de dossier ? Attention le montant de la garantie en cas de prêt ne rentre pas dans le prix de revient | 100% du montant de la souscription |
| Date de prise en compte de l’avantage fiscal | C’est le passage chez le notaire et donc la date de signature de l’acte authentique | La date de souscription des parts de SCPI |
| Engagement de location minimum *implique que le bien soit encore loué ensuite pendant 3 ans minimum | 9 ans* | 9 ans |
| Durée de détention obligatoire | Pas de limite | 13 ans, après cette date, la SCPI est dissoute |
| Possibilité d’opter pour le Scellier Social | Oui | non |
| Accessibilité | A partir de 80 – 100 000 € | Généralement les SCPI fiscales sont accessibles à partir de 7 500 – 10 000 euros d’investissement |
| Frais à prévoir | Mandant de gestion, assurances locatives, taxe foncière, charges de copropriétés, …* Sont déductibles du revenu imposable | Aucune charge supplémentaire |
| Revenus | Revenus locatifs | Revenus financiers pendant la période de constitution du patrimoine de la SCPI puis revenus fonciers. |
